收 2 歲幼兒(N 班/PN 班)的幼稚園。N 班不受教育局年齡規定約束,各校自訂收生年齡,報名前請向學校確認。
| 學校 | 學費 | 2027/28 報名 |
|---|---|---|
| 聖士提反堂小學暨幼稚園 | 2026-08-05 至 2026-11-03 | |
| 聖安多尼中英文小學暨幼稚園 | HK$13,000/年 | |
| CARMEL SCHOOL | HK$193,000/年 | 全年接受申請 |
| 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | HK$127,985/年 | 2026-09-07 至 2026-10-26 |
| HIGHGATE HOUSE SCHOOL - THE PEAK | HK$140,000/年 | |
| 仁濟醫院郭子樑幼稚園 | HK$10,296/年 | |
| 香港西區婦女福利會幼稚園 | HK$4,824/年 | |
| 聖雅各福群會寶翠園幼稚園 | HK$30,384/年 | |
| 香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校 | HK$12,360/年 | 全年接受申請 |
| 潮陽幼稚園 | HK$14,340/年 | |
| 基督教香港信義會基恩幼兒學校 | HK$16,200/年 | |
| 香港保護兒童會譚雅士幼兒學校 | HK$12,636/年 | |
| 仁濟醫院方江輝幼稚園 | HK$16,344/年 | 全年接受申請 |
| 明愛堅尼地城幼兒學校 | HK$17,568/年 | |
| CITY KIDS PRESCHOOL AND PLAYGROUP | HK$54,890/年 | |
| 偉思幼兒園 | HK$44,506/年 | |
| 香港國際蒙特梭利學校(中環) | HK$116,380/年 | |
| 盈思幼稚園 | HK$67,100/年 | |
| 多多國際幼稚園(半山) | HK$151,030/年 | 全年接受申請 |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (MID-LEVELS) | HK$142,200/年 | 全年接受申請 |
| 奧恩國際幼稚園 | HK$78,870/年 | 全年接受申請 |
| 香港民生幼稚園(西區) | HK$69,900/年 | 全年接受申請 |
| 楓薈幼稚園 | HK$104,544/年 | |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KENNEDY TOWN) | HK$104,500/年 | 全年接受申請 |
| 香港墨爾文國際幼稚園(港島西) | HK$122,001/年 | 全年接受申請 |
| Guidepost蒙特梭利(前 Woodland)- 半山 |