收 2 歲幼兒(N 班/PN 班)的幼稚園。N 班不受教育局年齡規定約束,各校自訂收生年齡,報名前請向學校確認。
| 學校 | 學費 | 2027/28 報名 |
|---|---|---|
| 蘇浙小學校 | HK$50,800/年 | 至 2026-09-11 |
| 聖安娜中英文幼稚園 | ||
| 瑪歌瑞特國際幼稚園(康怡) | HK$80,080/年 | |
| 啓思幼稚園﹝杏花邨﹞ | HK$23,190/年 | |
| 明我幼稚園 | HK$1,210/年 | |
| 香港民生幼稚園(北角) | HK$58,440/年 | 全年接受申請 |
| 合一堂陳伯宏紀念幼稚園 | HK$15,060/年 | |
| 聖道明中英文幼稚園 | HK$11,900/年 | |
| 維多利亞幼稚園 | 2026-09-07 至 2026-10-26 | |
| 新翠培元幼稚園 | HK$11,891/年 | |
| 柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園 | ||
| 漢廸國際幼稚園(港島東) | HK$74,800/年 | 全年接受申請 |
| 循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園 | HK$20,680/年 | |
| 筲箕灣街坊福利會張錦添紀念幼稚園 | HK$11,660/年 | |
| 救世軍北角幼兒學校 | HK$25,044/年 | |
| 香港青年協會青樂幼稚園 | HK$23,916/年 | |
| 港九街坊婦女會環翠幼稚園 | ||
| 港九街坊婦女會丁毓珠幼稚園 | HK$7,104/年 | |
| 東華三院捷和鄭氏幼兒園 | HK$16,620/年 | |
| 東華三院方樹泉幼兒園 | HK$20,064/年 | |
| 香港東區婦女福利會幼兒園 | HK$12,600/年 | |
| 香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園 | HK$276/年 | |
| 基督教香港信義會興民幼兒學校 | ||
| 香港中國婦女會幼稚園 | HK$11,892/年 | |
| 基督教香港信義會興華幼兒學校 | HK$15,288/年 | |
| 路德會杏花邨幼兒園 | HK$7,740/年 | |
| 明愛香港太平洋獅子會幼兒學校 | HK$16,368/年 | 2026-08-03 至 2026-10-30 |
| 寶寶幼兒學校 | HK$16,368/年 | |
| 中華基督教會柴灣堂幼兒園 | HK$7,620/年 | |
| 筲箕灣崇真幼兒學校 | HK$14,004/年 | 全年接受申請 |
| 維多利亞(海峰園)幼兒園 | HK$137,973/年 | 2026-09-07 至 2026-10-26 |
| 銅鑼灣維多利亞(海峰園)幼兒園 | HK$137,973/年 | 2026-09-07 至 2026-10-26 |
| 明慧國際幼稚園 | HK$59,840/年 | |
| 明慧國際幼稚園(北角分校) | HK$75,240/年 | |
| 保良局慧妍雅集幼稚園 | HK$15,876/年 | |
| 康怡維多利亞幼稚園 | HK$110,913/年 | 2026-09-07 至 2026-10-26 |
| 多多寶馬山國際幼稚園 | HK$151,030/年 | 全年接受申請 |
| ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | HK$81,180/年 | |
| 雅惠國際幼稚園(鯉景灣) | HK$71,500/年 | |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CHAI WAN) | HK$96,800/年 | 全年接受申請 |
| 嶺南幼稚園(小西灣)二校 | HK$11,480/年 | |
| 學之園幼稚園(君豪峰) | HK$86,400/年 | 2026-08-01 至 2026-10-16 |
| 樂沛兒幼稚園 — 柴灣 | HK$62,700/年 | |
| Pods幼稚園暨幼兒園(天后) |