收 2 歲幼兒(N 班/PN 班)的幼稚園。N 班不受教育局年齡規定約束,各校自訂收生年齡,報名前請向學校確認。
| 學校 | 學費 | 2027/28 報名 |
|---|---|---|
| 迦南幼稚園(富榮花園) | HK$3,440/年 | 全年接受申請 |
| 明我幼稚園(奧運校) | ||
| 學之園幼稚園(凱帆薈) | HK$86,400/年 | 2026-08-01 至 2026-10-16 |
| 救世軍海富幼兒學校 | HK$25,200/年 | |
| 救世軍荔枝角幼兒學校 | HK$23,700/年 | |
| 香港青年協會青樂幼稚園(油麻地) | HK$16,440/年 | |
| 保良局呂錦泰幼稚園 | HK$16,608/年 | |
| 仁愛堂陳鄭玉而幼稚園 | HK$25,920/年 | |
| 香港保護兒童會滙豐銀行慈善基金幼兒學校 | HK$13,080/年 | |
| 油麻地循道衛理楊震幼兒學校 | HK$13,524/年 | |
| 香港保護兒童會中銀幼兒學校 | HK$16,008/年 | |
| 香港保護兒童會百佳員工慈善基金幼兒學校 | HK$12,156/年 | |
| 香港保護兒童會砵蘭街幼兒學校 | HK$11,412/年 | |
| 香港基督教服務處雋匯幼兒學校 | HK$23,148/年 | |
| 駿發花園浸信會幼兒學校 | HK$16,440/年 | |
| 救世軍卜凱賽琳幼兒學校 | HK$29,148/年 | |
| 滙豐幼兒學校 | HK$48,000/年 | |
| 協康會康苗幼兒園 | HK$17,640/年 | |
| 栢基國際幼稚園(九龍) | HK$99,000/年 | |
| 維多利亞(君匯港)幼稚園 | HK$114,004/年 | 2026-09-07 至 2026-10-26 |
| 明慧國際幼稚園(太子分校) | HK$75,240/年 | |
| 蔚思幼稚園 | HK$85,800/年 | |
| 樂希幼兒學校 | HK$89,958/年 | |
| 香港墨爾文國際幼稚園 | HK$120,978/年 | 全年接受申請 |
| 啟文幼稚園 | HK$12,690/年 | 全年接受申請 |
| 學之園幼稚園(奧運) | HK$86,400/年 | 2026-08-01 至 2026-10-16 |
| 匯成勞士施羅孚伉儷慈善基金幼稚園 |